Máy Đánh bạc Slot: Difference between revisions
Appearance
m 1 revision imported: Clean reupload |
fixing>CIT Wiki Translation Live KB synchronization, independently reviewed; prepared 11 October 2026. |
||
| Line 5: | Line 5: | ||
<div class="cit-lang" dir="ltr" lang="vi" style="overflow-wrap:break-word;"> | <div class="cit-lang" dir="ltr" lang="vi" style="overflow-wrap:break-word;"> | ||
__NOAUTOLINKS__ | __NOAUTOLINKS__ | ||
<!-- en-source: Slot Machine | revision | <!-- en-source: Slot Machine | revision 0 | sha256 18453a5ebf797f42e02c36e38ebee22d18cd7c6bf3be1d780a9b746e04b93217 --> | ||
= <span id="Slot_Machine"></span>Máy Đánh bạc Slot = | = <span id="Slot_Machine"></span>Máy Đánh bạc Slot = | ||
| Line 16: | Line 16: | ||
Mở `CITPhone` bằng `B`, rồi mở `Slot Machine` và bắt đầu một lượt quay. | Mở `CITPhone` bằng `B`, rồi mở `Slot Machine` và bắt đầu một lượt quay. | ||
Các lượt quay cách nhau ít nhất <code>5</code> giây. Trong bảng thưởng, <code>*</code> nghĩa là bất kỳ biểu tượng nào khác. | |||
== <span id="Payouts"></span>Tiền thưởng == | == <span id="Payouts"></span>Tiền thưởng == | ||
<div class="cit-table-scroll"> | <div class="cit-table-scroll" style="max-width:100%;overflow-x:auto;"> | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
! Kết quả | ! Kết quả | ||
| Line 49: | Line 51: | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
Khoảng <code>46%</code> số lượt quay có trả thưởng. Lần thắng phổ biến nhất là một quả táo (<code>$2,500</code>), khoảng một trong bốn lượt quay. Ba biểu tượng giống nhau xuất hiện khoảng một lần trong <code>14</code> lượt quay. | |||
== <span id="See_also"></span>Xem thêm == | == <span id="See_also"></span>Xem thêm == | ||
Revision as of 00:29, 12 October 2026
Máy Đánh bạc Slot
Đây là bản dịch của trang tiếng Anh Slot Machine. Nếu hai trang khác nhau, hãy xem trang tiếng Anh.
Máy Đánh bạc Slot là một hoạt động đặt cược trên CITPhone. Mỗi lượt quay có giá $3,000, và tiền thắng được chuyển tự động.
Cách chơi
Mở CITPhone bằng B, rồi mở Slot Machine và bắt đầu một lượt quay.
Các lượt quay cách nhau ít nhất 5 giây. Trong bảng thưởng, * nghĩa là bất kỳ biểu tượng nào khác.
Tiền thưởng
| Kết quả | Tiền thưởng |
|---|---|
3 quả cam
|
$40,000
|
3 quả nho
|
$30,000
|
3 quả dâu tây
|
$20,000
|
3 quả táo
|
$15,000
|
Bất kỳ 2 quả cam nào
|
$10,000
|
Bất kỳ 2 quả nho nào
|
$7,500
|
Bất kỳ 2 quả dâu tây nào
|
$5,000
|
| Bất kỳ một quả táo nào | $2,500
|
Khoảng 46% số lượt quay có trả thưởng. Lần thắng phổ biến nhất là một quả táo ($2,500), khoảng một trong bốn lượt quay. Ba biểu tượng giống nhau xuất hiện khoảng một lần trong 14 lượt quay.