جداول أجور وظائف CIT: Difference between revisions
Appearance
m 1 revision imported: Clean reupload |
oldwiki>CIT Wiki Translation Arabic translation completion, source-locked and reviewed |
||
| Line 3: | Line 3: | ||
|description=افتح جداول أجور وظائف CIT لترى مدفوعات الوظائف المدنية، ومكافآت الموارد، وتدرج الأجر حسب المستوى، وقيم VIP، وملاحظات عن أجور الوظائف المتغيرة. | |description=افتح جداول أجور وظائف CIT لترى مدفوعات الوظائف المدنية، ومكافآت الموارد، وتدرج الأجر حسب المستوى، وقيم VIP، وملاحظات عن أجور الوظائف المتغيرة. | ||
}} | }} | ||
<div class="cit-lang" dir="rtl" lang="ar"> | <div class="cit-lang" dir="rtl" lang="ar" style="overflow-wrap:break-word;"> | ||
__NOAUTOLINKS__ | __NOAUTOLINKS__ | ||
<!-- en-source: CIT Job Pay Tables | revision 7671 | sha256 48c13ff4672a98460e1101517608ff9bf1e85d43562e06e1a32f69e02e9af988 --> | <!-- en-source: CIT Job Pay Tables | revision 7671 | sha256 48c13ff4672a98460e1101517608ff9bf1e85d43562e06e1a32f69e02e9af988 --> | ||
| Line 21: | Line 21: | ||
== <span id="What_it_shows"></span>ما تعرضه الأداة == | == <span id="What_it_shows"></span>ما تعرضه الأداة == | ||
<div class="cit-table-scroll"> | <div class="cit-table-scroll" style="max-width:100%;overflow-x:auto;"> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! الجزء | ! الجزء | ||
| Line 53: | Line 53: | ||
* [[وظائف المدنيين]] | * [[وظائف المدنيين]] | ||
* [[كيف تكسب المال]] | * [[كيف تكسب المال]] | ||
* [[L10 | * [[مراجعة الوظائف بالساعة (L10)]] | ||
* [[VIP | * [[ساعات VIP]] | ||
</div> | </div> | ||
Revision as of 12:04, 22 September 2026
جداول أجور وظائف CIT
هذه ترجمة لصفحة CIT Job Pay Tables الإنجليزية. إذا اختلفت الصفحتان، فالصفحة الإنجليزية هي المرجع.
جداول أجور وظائف CIT (CIT Job Pay Tables) هي صفحة أداة في CIT Wiki للتحقق من أجور الوظائف المدنية وقيم مكافآت الموارد.
افتح الأداة
استخدم:
ما تعرضه الأداة
| الجزء | الاستخدام |
|---|---|
| صفوف المستويات | قارن أجر الوظيفة من L0 إلى L10.
|
| صفوف VIP | تحقق من قيمة الوظيفة عند تطبيق مكافأة VIP البالغة 20% على أجر الوظيفة.
|
| وظائف الموارد | تحقق من ناتج الموارد أو من القيم المكافئة نقدًا للوظائف. |
| الوظائف ذات الأجر المتغير | اقرأ ملاحظة المعادلة عندما يعتمد الأجر على المسافة، أو نوع المسار، أو صندوق الأجرة، أو مستوى الوقود، أو قيمة المورد، أو عدد المواقع، أو مدخل آخر. |
طريقة الاستخدام
- افتح الأداة.
- ابحث عن اسم الوظيفة.
- تحقق من الفرع أو وحدة الأجر.
- استخدم عمود الملاحظات للوظائف التي يعتمد أجرها على مسار، أو مسافة، أو قيمة مورد، أو مدخل آخر.
لتعليمات اللعب، استخدم صفحة الوظيفة التي تجد رابطها في وظائف المدنيين.