Jump to content

Chỉ số Phương tiện

From CIT Wiki
Revision as of 00:29, 12 October 2026 by fixing>CIT Wiki Translation (Live KB synchronization, independently reviewed; prepared 11 October 2026.)


Chỉ số Phương tiện

Đây là bản dịch của trang tiếng Anh Vehicle Stats. Nếu hai trang khác nhau, hãy xem trang tiếng Anh.

Chỉ số Phương tiện liệt kê các giá trị chỉ số của các phương tiện CIT.

Dùng chức năng tìm kiếm của trình duyệt để tìm tên một phương tiện.

Ghi chú so sánh nhanh

Dùng trang này để so sánh các phương tiện theo từng cột chỉ số chính xác. Đừng coi một chỉ số là toàn bộ câu trả lời. Một phương tiện có thể nhanh nhưng yếu ở một cột khác, hoặc mạnh cho một công việc nhưng tệ cho một mục đích sử dụng khác.

Giao diện Vehicle Sales có thể hiển thị các chỉ số so sánh sau:

  • Max Speed
  • Acceleration
  • Suspension Force Level
  • Turn Mass
  • Brake Bias
  • Traction Loss
  • Engine Inertia
  • Suspension High Speed Damping
  • Mass
  • Traction Bias

Trước khi dùng bảng đầy đủ

Bảng chỉ số đầy đủ rộng vì nó giữ toàn bộ dữ liệu phương tiện. Hãy cuộn ngang bên trong bảng nếu màn hình của bạn hẹp.

Cách đọc trang này

Listed value là giá trị hiển thị bên cạnh tên phương tiện trong danh sách chỉ số phương tiện.

Max Speed là tốc độ tối đa hiện cho xe đó. Đây là giá trị chưa chỉnh: nâng cấp tăng nó, NRG-500 chỉnh đầy đạt 270 KPH so với 153 ở đây.

Ý nghĩa của các chỉ số

Chỉ số Ý nghĩa
Listed value Giá trị hiển thị bên cạnh tên phương tiện trong danh sách chỉ số phương tiện.
Max Speed Giá trị vận tốc tối đa của phương tiện.
Acceleration Giá trị gia tốc động cơ của phương tiện.
Suspension Force Level Độ mạnh của các lò xo hệ thống treo.
Turn Mass Một giá trị kỹ thuật về khối lượng quay, được dùng trong khả năng điều khiển của phương tiện.
Brake Bias Cách chia lực phanh giữa lốp trước và lốp sau. 0 nghĩa là chỉ lốp sau, 1 nghĩa là chỉ lốp trước, và 0.5 nghĩa là cả hai đầu xe phanh với cùng một lực.
Traction Loss Độ bám đường của phương tiện nhiều đến mức nào. Giá trị cao hơn nghĩa là độ bám nhiều hơn.
Engine Inertia Quán tính động cơ. Giá trị cao hơn làm xe chậm hơn.
Suspension High Speed Damping Độ mạnh giảm chấn của hệ thống treo ở tốc độ cao.
Mass Khối lượng của phương tiện. Nó ảnh hưởng đến việc phương tiện dễ phá vỡ đồ vật và đẩy các phương tiện khác đến mức nào, và nó nhạy với sát thương do va chạm đến mức nào.
Traction Bias Cách chia độ bám giữa lốp trước và lốp sau. 0 dành độ bám cho lốp sau, 1 dành độ bám cho lốp trước, và 0.5 cho cả hai đầu xe độ bám như nhau.
Collision Damage Multiplier Phương tiện nhạy với sát thương do va chạm đến mức nào. Giá trị cao hơn nghĩa là nhạy hơn với sát thương do va chạm.
Suspension Damping Độ mạnh giảm chấn của hệ thống treo.
Drag Coefficient Lực cản không khí. Giá trị cao hơn khiến lực cản không khí tác động lên phương tiện nhiều hơn và làm nó chậm lại nhiều hơn.
Steering Lock Phương tiện có thể đánh lái mạnh đến mức nào.
Suspension Anti Dive Multiplier Một giá trị kỹ thuật chống chúi đầu của hệ thống treo, được dùng trong khả năng điều khiển của phương tiện.
Suspension Front Rear Bias Cách chia hệ thống treo giữa lốp trước và lốp sau. 0 dành hệ thống treo cho lốp sau, 1 dành hệ thống treo cho lốp trước, và 0.5 cho cả hai đầu xe độ mạnh hệ thống treo như nhau.
Brake Deceleration Lực phanh. Giá trị cao có thể làm bó cứng bánh xe và gây trượt bánh. Giá trị thấp làm bánh xe chậm lại nhẹ nhàng hơn.
Suspension Lower Limit Bánh xe có thể hạ thấp đến mức nào.
Traction Multiplier Độ bám của lốp. Giá trị thấp trơn trượt hơn, còn giá trị cao cho độ bám tốt hơn.
Suspension Upper Limit Bánh xe có thể nâng cao đến mức nào.

Dẫn đầu theo chỉ số

Các bảng này xếp hạng phương tiện theo giá trị chỉ số thô lấy từ trang này.

Chúng không quyết định phương tiện tốt nhất cho mọi mục đích sử dụng. Chúng cũng không kiểm tra quyền dùng theo phe, quyền dùng theo công việc, khả năng điều khiển máy bay, tính năng vũ khí hay các khả năng đặc biệt của phương tiện.

Elegy Drift đứng đầu cả về Max Speed lẫn Acceleration trong danh sách chỉ số này. Nó vẫn là một xe drift, nên hãy thử nó trước khi coi nó như một chiếc xe bám đường bình thường.

Tốc độ tối đa cao nhất

Hạng Phương tiện Listed value Max Speed Acceleration Traction Multiplier Collision Damage Multiplier
1 Elegy Drift 0.300M 281 65 0.7 0.45
2 Stafford 50M 228 20 0.65 0.56
3 Infernus 85 5M 187 20 0.7 0.5
4 FBI Rancher 0.600M 182 8.8 0.8 0.3
5 Infernus 4M 175 12 0.7 0.72
6 Super GT 2M 171 10.4 0.85 0.54
7 Banshee 6M 171 16 0.75 0.49
8 Police Ranger 0.005M 170 12 0.65 0.23
9 Cheetah 4M 168 12 0.8 0.54
10 Bullet 4M 168 12 0.75 0.54

Gia tốc cao nhất

Hạng Phương tiện Listed value Acceleration Max Speed Traction Multiplier Collision Damage Multiplier
1 Elegy Drift 0.300M 65 281 0.7 0.45
2 BF-400 0.210M 30 161 1.4 0.15
3 Cybertruck 12M 30 150 0.75 0.54
4 HPV1000 0.005M 30 161 1.5 0.15
5 Sandy Racer 0.600M 28 132 0.75 0.35
6 DFT-900 0.300M 25 92 0.95 0.25
7 Dune 0.442M 25 119 0.7 0.35
8 Voltic 2.5M 21 147 0.85 0.42
9 Sanchez 0.100M 20 154 1.6 0.15
10 Taxi S 0.150M 20 94 0.8 0.6

Traction Multiplier cao nhất

Hạng Phương tiện Listed value Traction Multiplier Max Speed Acceleration Traction Loss
1 Rhino 90M 2.5 33 16 0.8
2 Faggio 0.005M 1.8 145 12 0.9
3 Pizzaboy 0.005M 1.8 145 12 0.9
4 NRG-500 2.5M 1.8 153 18 0.9
5 BMX 0.005M 1.6 85 7.2 0.9
6 Skateboard 0.005M 1.6 21 7.2 0.9
7 Mountain Bike 0.009M 1.6 96 10 0.9
8 Sanchez 0.100M 1.6 154 20 0.9
9 PCJ-600 0.280M 1.6 154 20 0.9
10 FCR-900 0.200M 1.5 154 20 0.9

Collision Damage Multiplier thấp nhất

Collision Damage Multiplier thấp hơn nghĩa là phương tiện ít nhạy hơn với sát thương do va chạm.

Hạng Phương tiện Listed value Collision Damage Multiplier Max Speed Acceleration Mass
1 S.W.A.T. 0.600M 0.06 137 12 5000
2 Rhino 90M 0.09 33 16 25000
3 Faggio 0.005M 0.11 145 12 350
4 Pizzaboy 0.005M 0.11 145 12 350
5 FCR-900 0.200M 0.11 154 20 500
6 BMX 0.005M 0.15 85 7.2 100
7 Skateboard 0.005M 0.15 21 7.2 100
8 Mountain Bike 0.009M 0.15 96 10 100
9 Sanchez 0.100M 0.15 154 20 500
10 BF-400 0.210M 0.15 161 30 500

Chỉ số xem nhanh

Phương tiện Listed value Max Speed Acceleration Mass Brake Deceleration Traction Multiplier Collision Damage Multiplier
Bus 0.005M 104 8 5500 4.17 0.75 0.75
Caddy 0.005M 96 6 1000 13 0.55 0.5
Trashmaster 0.005M 70 8 5500 3.5 0.6 0.2
Articulated Coach 0.005M 79 10 3800 8 0.95 0.25
Sweeper 0.005M 35 4.8 800 6.1 0.7 0.4
Coach 0.005M 108 7.2 9500 5.7 0.65 0.48
BMX 0.005M 85 7.2 100 19 1.6 0.15
Skateboard 0.005M 21 7.2 100 19 1.6 0.15
Faggio 0.005M 145 12 350 14 1.8 0.11
Pizzaboy 0.005M 145 12 350 14 1.8 0.11
Moonbeam 0.0075M 95 6 2000 5.5 0.6 0.75
Mountain Bike 0.009M 96 10 100 19 1.6 0.15
Mower 0.025M 35 4.8 800 6.1 0.7 0.4
Tampa 0.040M 113 9.6 1700 8.17 0.6 0.52
Clover 0.040M 113 9.6 1600 8 0.65 0.52
Hermes 0.040M 104 7.2 1950 3.5 0.7 0.42
Pizza Tug 0.050M 71 12 2000 6.1 0.7 0.4
Forklift 0.050M 40 8 1000 6 0.8 0.5
Baggage 0.050M 101 8 1000 5 1 0.5
Kart 0.050M 63 7.2 300 15 0.9 0.4
Perennial 0.050M 96 7.2 1200 4 0.7 0.6
Walton 0.050M 90 5.6 1850 6.5 0.7 0.19
Picador 0.055M 111 10 1600 8.5 0.65 0.2
Blade 0.060M 118 9.6 1500 8.17 0.75 0.52
Pony 0.060M 97 6 2600 6 0.55 0.5
Blista Compact 0.062M 149 10.4 1000 11 0.85 0.5
Sadler 0.065M 111 10 1700 8.5 0.65 0.2
Quadbike 0.070M 119 10 400 8 0.7 0.5
Mule 0.075M 89 7.2 3500 4.5 0.55 0.53
Manana 0.075M 105 7.6 1000 8 0.8 0.5
Utility Van 0.075M 108 7.2 2600 6 0.85 0.5
Remington 0.075M 117 9.2 1800 6.5 0.75 0.41
Virgo 0.083M 104 7.2 1700 7 0.7 0.85
Wayfarer 0.085M 150 16 800 10 1.4 0.24
Tornado 0.090M 109 8 1700 6 0.75 0.52
Buccaneer 0.090M 109 9.6 1700 5 0.6 0.52
Stallion 0.091M 117 9.2 1600 8.17 0.8 0.64
Majestic 0.095M 115 8.8 1400 7 0.75 0.56
Bobcat 0.100M 110 8 1700 8.5 0.65 0.2
Sanchez 0.100M 154 20 500 14 1.6 0.15
Benson 0.108M 85 5.6 3500 4.5 0.75 0.53
Rumpo 0.110M 104 7.2 2000 5.5 0.6 0.6
Boxville 0.112M 84 5.6 5500 4.5 0.82 0.4
Vincent 0.115M 102 7.2 1800 5.4 0.7 0.54
Chevpala 0.118M 100 7.2 1800 5.4 1.05 0.54
Yosemite 0.120M 117 10 3000 8.5 0.6 0.3
Romero 0.120M 96 6.4 2500 4 0.75 1.25
Polaris V8 0.1215M 104 7.2 1800 5.4 0.7 0.54
Elegant 0.123M 113 8 2200 6 0.7 0.3
Tractor 0.125M 42 8 2000 15 0.9 0.5
Voodoo 0.125M 117 9.2 1800 6.5 0.95 0.41
Broadway 0.125M 109 8 1700 6 0.65 0.52
Tahoma 0.125M 113 9.6 1800 7 0.75 0.6
Glendale 0.125M 108 8.8 1600 6.2 0.6 0.4
Admiral 0.131M 116 8.8 1650 8.5 0.65 0.56
Newsvan 0.140M 101 6 1900 6 0.85 0.43
Topfun Van 0.141M 97 6 1900 6 0.85 0.43
Landstalker 0.150M 108 10 1700 6.2 0.75 0.23
Undercover Police 0.150M 161 8.4 1800 8 0.65 0.56
Taxi S 0.150M 94 20 1400 10 0.8 0.6
Taxi 0.150M 122 7.6 1450 9.1 0.8 0.51
Shelby 0.152M 113 9.6 1700 8 0.7 0.52
Fortune 0.170M 109 8 1700 8.17 0.7 0.52
Camper 0.170M 75 6.4 1900 8.5 0.6 0.5
Cabbie 0.175M 117 9.6 1750 7 0.75 0.4
Windsor 0.180M 131 12 1500 8 0.55 0.6
Oceanic 0.180M 111 6.4 1900 5 0.67 0.45
Greenwood 0.185M 104 8 1600 5.4 0.7 0.54
Freeway 0.190M 150 16 800 10 1.2 0.24
DFT-30 0.200M 71 8 5500 3.5 0.65 0.2
Yankee 0.200M 93 5.6 4500 4.5 0.55 0.45
Rancher 0.200M 122 8 2500 7 0.7 0.35
Premier 0.200M 139 8.8 1600 10 0.75 0.24
FCR-900 0.200M 154 20 500 15 1.5 0.11
BF-400 0.210M 161 30 500 15 1.4 0.15
Sunrise 0.210M 112 6.8 1600 5.4 0.7 0.54
Flash 0.220M 141 9.6 1400 8 0.75 0.6
Stratum 0.220M 137 8 1800 7 0.6 0.6
Burrito 0.221M 101 10 1900 8.5 0.6 0.5
Phoenix 0.225M 149 10.4 1500 6 0.7 0.5
Securicar 0.225M 102 6 7000 8.4 0.5 0.35
Towtruck 0.250M 105 10 3500 6 0.85 0.5
Washington 0.250M 124 8.4 1850 7.5 0.75 0.6
Flatbed 0.250M 98 20 8500 10 0.7 0.43
Esperanto 0.250M 113 7.2 1800 4 0.55 0.54
Savanna 0.2525M 118 9.6 1500 8.17 0.7 0.52
Hustler 0.260M 111 8.8 1700 8 0.75 0.45
Journey 0.280M 84 5.6 3500 4.5 0.62 0.53
PCJ-600 0.280M 154 20 500 15 1.6 0.15
Slamvan 0.300M 121 16 1950 10 0.65 0.42
Patriot 0.300M 115 10 2500 8 0.7 0.25
Packer 0.300M 100 5.2 8000 5.7 0.65 0.4
Uranus 0.300M 143 8 1400 8 0.8 0.6
DFT-900 0.300M 92 25 5000 8 0.95 0.25
Roadtrain 0.300M 81 10 5000 8 0.95 0.25
Elegy Drift 0.300M 281 65 1320 9.5 0.7 0.45
Combine Harvester 0.300M 16 10 8500 10 0.88 0.43
Bandito 0.325M 132 14 1000 6.1 0.7 0.4
Jester 0.325M 144 11.2 1500 10 0.85 0.6
Hotknife 0.400M 151 11.2 1400 11 0.75 0.6
BF Injection 0.400M 124 12 1200 6 0.75 0.4
Sandking 0.400M 123 11.2 2000 8 0.75 0.35
Dune 0.442M 119 25 10000 8 0.7 0.35
President 0.500M 111 10 1700 8.5 0.65 0.2
Merit 0.500M 115 8.8 1800 9 0.65 0.56
Mesa 0.500M 109 9.6 1300 8 0.7 0.3
Hotdog 0.550M 84 5.6 5500 4.5 0.72 0.4
Sandy Racer 0.600M 132 28 2000 8 0.75 0.35
Euros 0.600M 147 9.6 1400 8 0.7 0.6
Mr. Whoopee 0.600M 83 5.6 1700 4.17 0.75 0.77
Monster 1 0.650M 80 18 5000 7 0.65 0.35
Deluxo 0.650M 146 9.2 1500 7 0.7 0.5
Monster 3 0.650M 80 18 5000 7 0.65 0.35
Monster 2 0.650M 80 18 5000 7 0.65 0.35
Sentinel 0.700M 138 10 1600 10 0.8 0.56
Elegy 1.1M 151 11.2 1500 8 0.65 0.6
ZR-350 1.15M 144 11.2 1400 11.1 0.8 0.6
Sultan 1.35M 151 11.2 1400 10 0.8 0.6
Buffalo 1.4M 151 11.2 1500 11 0.7 0.5
Hotring Racer 3 1.5M 164 10.4 1600 10 0.85 0.56
Bloodring Banger 1.8M 118 9.6 2100 6.2 0.75 0.3
Sultan RS 2M 149 17 1600 10 1 0.56
Comet 2M 160 12 1400 10 0.7 0.3
Super GT 2M 171 10.4 1400 8 0.85 0.54
Stretch 2M 113 7.2 2200 10 0.6 0.72
Feltzer 2M 135 11.2 1600 7 0.65 0.6
Voltic 2.5M 147 21 1950 7 0.85 0.42
NRG-500 2.5M 153 18 400 15 1.8 0.15
Sabre Turbo 3M 164 10.4 1800 10 0.9 0.56
Hotring Racer 3M 164 10.4 1600 10 0.85 0.56
Cheetah 4M 168 12 1200 11.1 0.8 0.54
Turismo 4M 160 12 1400 11 0.75 0.36
Bullet 4M 168 12 1200 8 0.75 0.54
Infernus 4M 175 12 1400 11 0.7 0.72
Mazzette 5M 151 15 1200 11 0.7 0.5
Infernus 85 5M 187 20 1400 11 0.7 0.5
Banshee 6M 171 16 1400 8 0.75 0.49
Huntley 90M 150 16 2500 7 0.7 0.35
Cybertruck 12M 150 30 1600 5.4 0.75 0.54
Stafford 50M 228 20 2200 5 0.65 0.56
Hummer 70M 168 20 1500 5 0.9 0.2
Barracks 0.300M 166 8 10500 4 0.65 0.26
Rhino 90M 33 16 25000 5 2.5 0.09
Cement Truck 0.400M 71 8 5500 3.17 0.58 0.2
Dozer 0.600M 65 14 10000 5 0.85 0.2
Police LS 0.005M 142 10 1600 10 0.75 0.2
Police Ranger 0.005M 170 12 2500 6.2 0.65 0.23
Police SF 2 0.005M 142 10 1600 10 0.75 0.2
HPV1000 0.005M 161 30 500 15 1.5 0.15
Police SF 0.005M 142 10 1600 10 0.75 0.2
Enforcer 0.200M 162 8 4000 5.4 0.55 0.16
FBI Truck 0.200M 166 10 4000 6 0.65 0.16
MPCC Truck 0.500M 122 10.8 6500 10 0.55 0.26
FBI Rancher 0.600M 182 8.8 3500 8.5 0.8 0.3
S.W.A.T. 0.600M 137 12 5000 6.4 0.65 0.06
Police Maverick 1.5M 138 6.4 4500 5 0.65 0.65
Cargobob 0.150M 138 6.4 20000 5 0.65 0.5
Dodo 0.525M 138 6.4 5000 1.5 0.65 0.75
Sparrow 0.600M 138 6.4 2500 5 0.65 0.5
Stuntplane 0.650M 138 6.4 5000 1.5 0.65 0.75
Beagle 0.650M 138 6.4 10000 1.5 0.65 0.75
Nevada 0.800M 138 6.4 25000 1 0.65 0.75
Leviathan 0.900M 138 6.4 15000 5 0.65 0.5
Maverick 1M 138 6.4 5000 5 0.65 0.75
Transport Mav 1M 138 6.4 3500 5 0.65 0.65
Shamal 1.5M 138 6.4 15000 1.5 0.55 0.75
Cropduster 1.5M 138 6.4 5000 1.5 0.65 0.75
Raindance 2M 138 6.4 10000 5 0.65 0.5
Andromada 3M 138 6.4 40000 1 0.65 0.75
Rustler 4M 138 6.4 5000 1.5 0.65 0.75
AT-400 5M 138 6.4 60000 1 1.5 0.75
Seasparrow 15M 138 6.4 3000 5 0.65 0.6
Hunter 30M 138 6.4 10000 5 0.65 0.5
Hydra 50M 138 6.4 9000 1.5 0.65 0.75

Cách chọn phương tiện

Hãy dùng bảng theo từng chỉ số, không theo một nhãn "tốt nhất" duy nhất.

  • Max Speed giúp so sánh tốc độ tối đa.
  • Acceleration giúp so sánh một phương tiện tăng tốc nhanh đến mức nào.
  • Brake Deceleration và Brake Bias giúp so sánh khả năng phanh.
  • Traction Loss, Traction Multiplier và Traction Bias giúp so sánh độ bám và khả năng điều khiển.
  • Mass và Collision Damage Multiplier giúp so sánh một phương tiện nặng đến mức nào và nhạy với va chạm đến mức nào.
  • Drag Coefficient và Engine Inertia là các giá trị về khả năng điều khiển, có thể ảnh hưởng đến cảm giác lái của phương tiện.

Bảng xếp hạng chỉ số

Top 10 xếp theo tốc độ tối đa

Hạng Phương tiện Max Speed Listed value
1 Elegy Drift 281 0.300M
2 Stafford 228 50M
3 Infernus 85 187 5M
4 FBI Rancher 182 0.600M
5 Infernus 175 4M
6 Super GT 171 2M
7 Banshee 171 6M
8 Police Ranger 170 0.005M
9 Cheetah 168 4M
10 Bullet 168 4M

Top 10 xếp theo gia tốc

Hạng Phương tiện Acceleration Listed value
1 Elegy Drift 65 0.300M
2 BF-400 30 0.210M
3 Cybertruck 30 12M
4 HPV1000 30 0.005M
5 Sandy Racer 28 0.600M
6 DFT-900 25 0.300M
7 Dune 25 0.442M
8 Voltic 21 2.5M
9 Sanchez 20 0.100M
10 Taxi S 20 0.150M

Top 10 xếp theo khối lượng

Hạng Phương tiện Mass Listed value
1 AT-400 60000 5M
2 Andromada 40000 3M
3 Rhino 25000 90M
4 Nevada 25000 0.800M
5 Cargobob 20000 0.150M
6 Leviathan 15000 0.900M
7 Shamal 15000 1.5M
8 Barracks 10500 0.300M
9 Dune 10000 0.442M
10 Dozer 10000 0.600M

Top 10 xếp theo Traction Loss

Hạng Phương tiện Traction Loss Listed value
1 Comet 0.95 2M
2 Super GT 0.95 2M
3 Huntley 0.95 90M
4 Stafford 0.92 50M
5 Trashmaster 0.9 0.005M
6 BMX 0.9 0.005M
7 Skateboard 0.9 0.005M
8 Faggio 0.9 0.005M
9 Pizzaboy 0.9 0.005M
10 Mountain Bike 0.9 0.009M

Top 10 xếp theo Traction Multiplier

Hạng Phương tiện Traction Multiplier Listed value
1 Rhino 2.5 90M
2 Faggio 1.8 0.005M
3 Pizzaboy 1.8 0.005M
4 NRG-500 1.8 2.5M
5 BMX 1.6 0.005M
6 Skateboard 1.6 0.005M
7 Mountain Bike 1.6 0.009M
8 Sanchez 1.6 0.100M
9 PCJ-600 1.6 0.280M
10 FCR-900 1.5 0.200M

Top 10 xếp theo Brake Deceleration

Hạng Phương tiện Brake Deceleration Listed value
1 BMX 19 0.005M
2 Skateboard 19 0.005M
3 Mountain Bike 19 0.009M
4 Kart 15 0.050M
5 Tractor 15 0.125M
6 FCR-900 15 0.200M
7 BF-400 15 0.210M
8 PCJ-600 15 0.280M
9 NRG-500 15 2.5M
10 HPV1000 15 0.005M

Chỉ số đầy đủ

Ghi chú hiển thị: Bảng chỉ số đầy đủ được cố ý giữ trọn vẹn. Nếu bảng rộng hơn màn hình của bạn, hãy cuộn ngang bên trong vùng bảng thay vì dùng cả trang trình duyệt.

Các chỉ số đầy đủ được chia thành những bảng nhỏ hơn để vừa với trang.

Động cơ và thân xe

Phương tiện Listed value Max Speed Acceleration Mass Turn Mass Drag Coefficient Engine Inertia Collision Damage Multiplier
Bus 0.005M 104 8 5500 33187.9 2 50 0.75
Caddy 0.005M 96 6 1000 1354.2 4 30 0.5
Trashmaster 0.005M 70 8 5500 33187.9 5 30 0.2
Articulated Coach 0.005M 79 10 3800 19953.2 5 30 0.25
Sweeper 0.005M 35 4.8 800 632.7 5 30 0.4
Coach 0.005M 108 7.2 9500 57324.6 1.8 10 0.48
BMX 0.005M 85 7.2 100 39 7 5 0.15
Skateboard 0.005M 21 7.2 100 39 6 5 0.15
Faggio 0.005M 145 12 350 119.6 5 5 0.11
Pizzaboy 0.005M 145 12 350 119.6 5 5 0.11
Moonbeam 0.0075M 95 6 2000 5848.3 2.8 15 0.75
Mountain Bike 0.009M 96 10 100 60 5 15 0.15
Mower 0.025M 35 4.8 800 500 5 30 0.4
Tampa 0.040M 113 9.6 1700 4166.4 2.5 10 0.52
Clover 0.040M 113 9.6 1600 3000 2.2 10 0.52
Hermes 0.040M 104 7.2 1950 4712.5 2 15 0.42
Pizza Tug 0.050M 71 12 2000 632.7 5 30 0.4
Forklift 0.050M 40 8 1000 1354.2 2 15 0.5
Baggage 0.050M 101 8 1000 1354.2 5 30 0.5
Kart 0.050M 63 7.2 300 150 5 5 0.4
Perennial 0.050M 96 7.2 1200 3000 2.5 20 0.6
Walton 0.050M 90 5.6 1850 3534 2.5 25 0.19
Picador 0.055M 111 10 1600 3800 2.7 20 0.2
Blade 0.060M 118 9.6 1500 2500 2 5 0.52
Pony 0.060M 97 6 2600 8666.7 3 25 0.5
Blista Compact 0.062M 149 10.4 1000 2141.7 2.4 5 0.5
Sadler 0.065M 111 10 1700 4500 2.7 20 0.2
Quadbike 0.070M 119 10 400 300 5 5 0.5
Mule 0.075M 89 7.2 3500 14000 4 20 0.53
Manana 0.075M 105 7.6 1000 1400 2.8 15 0.5
Utility Van 0.075M 108 7.2 2600 8666.7 3 10 0.5
Remington 0.075M 117 9.2 1800 4000 2 5 0.41
Virgo 0.083M 104 7.2 1700 3435.4 2 15 0.85
Wayfarer 0.085M 150 16 800 600 4 5 0.24
Tornado 0.090M 109 8 1700 4166.4 2 10 0.52
Buccaneer 0.090M 109 9.6 1700 4500 2.2 15 0.52
Stallion 0.091M 117 9.2 1600 3921.3 2 5 0.64
Majestic 0.095M 115 8.8 1400 3267.8 2.2 10 0.56
Bobcat 0.100M 110 8 1700 4000 2.5 15 0.2
Sanchez 0.100M 154 20 500 195 5 5 0.15
Benson 0.108M 85 5.6 3500 20000 2.3 20 0.53
Rumpo 0.110M 104 7.2 2000 4901.7 2.4 15 0.6
Boxville 0.112M 84 5.6 5500 23489.6 3 25 0.4
Vincent 0.115M 102 7.2 1800 3000 2 20 0.54
Chevpala 0.118M 100 7.2 1800 4350 2 25 0.54
Yosemite 0.120M 117 10 3000 6000 3 15 0.3
Romero 0.120M 96 6.4 2500 5960.4 2 15 1.25
Polaris V8 0.1215M 104 7.2 1800 4350 2 15 0.54
Elegant 0.123M 113 8 2200 5000 1.8 10 0.3
Tractor 0.125M 42 8 2000 5000 3 90 0.5
Voodoo 0.125M 117 9.2 1800 4411.5 2 5 0.41
Broadway 0.125M 109 8 1700 4166.4 2 10 0.52
Tahoma 0.125M 113 9.6 1800 4000 2.3 10 0.6
Glendale 0.125M 108 8.8 1600 4000 2.5 15 0.4
Admiral 0.131M 116 8.8 1650 3851.4 2 8 0.56
Newsvan 0.140M 101 6 1900 6333.3 2 15 0.43
Topfun Van 0.141M 97 6 1900 6333.3 2 25 0.43
Landstalker 0.150M 108 10 1700 5008.3 2.5 20 0.23
Undercover Police 0.150M 161 8.4 1800 4000 2.2 20 0.56
Taxi S 0.150M 94 20 1400 3400 2.4 10 0.6
Taxi 0.150M 122 7.6 1450 4056.4 2.2 10 0.51
Shelby 0.152M 113 9.6 1700 4000 2 10 0.52
Fortune 0.170M 109 8 1700 4166.4 2 10 0.52
Camper 0.170M 75 6.4 1900 4000 2.6 20 0.5
Cabbie 0.175M 117 9.6 1750 4351.7 2.9 6 0.4
Windsor 0.180M 131 12 1500 3500 3 10 0.6
Oceanic 0.180M 111 6.4 1900 4529.9 2 5 0.45
Greenwood 0.185M 104 8 1600 4000 2.5 20 0.54
Freeway 0.190M 150 16 800 403.3 4 5 0.24
DFT-30 0.200M 71 8 5500 33187.9 2 20 0.2
Yankee 0.200M 93 5.6 4500 18003.7 3 40 0.45
Rancher 0.200M 122 8 2500 7604.2 2.5 5 0.35
Premier 0.200M 139 8.8 1600 3921.3 1.8 10 0.24
FCR-900 0.200M 154 20 500 200 4 5 0.11
BF-400 0.210M 161 30 500 200 4.5 5 0.15
Sunrise 0.210M 112 6.8 1600 3550 2 5 0.54
Flash 0.220M 141 9.6 1400 2998.3 2.2 10 0.6
Stratum 0.220M 137 8 1800 4500 2.1 10 0.6
Burrito 0.221M 101 10 1900 5000 2.5 20 0.5
Phoenix 0.225M 149 10.4 1500 4000 2.2 5 0.5
Securicar 0.225M 102 6 7000 30916.7 1.5 30 0.35
Towtruck 0.250M 105 10 3500 12000 2.5 30 0.5
Washington 0.250M 124 8.4 1850 5000 2.2 10 0.6
Flatbed 0.250M 98 20 8500 48804.2 2.5 80 0.43
Esperanto 0.250M 113 7.2 1800 4350 2 5 0.54
Savanna 0.2525M 118 9.6 1500 2500 2 5 0.52
Hustler 0.260M 111 8.8 1700 4000 2.5 10 0.45
Journey 0.280M 84 5.6 3500 13865.8 3 25 0.53
PCJ-600 0.280M 154 20 500 161.7 4 5 0.15
Slamvan 0.300M 121 16 1950 4712.5 4 10 0.42
Patriot 0.300M 115 10 2500 7968.7 2.5 20 0.25
Packer 0.300M 100 5.2 8000 48273.3 2 5 0.4
Uranus 0.300M 143 8 1400 2998.3 2 5 0.6
DFT-900 0.300M 92 25 5000 28000 2 20 0.25
Roadtrain 0.300M 81 10 5000 28000 2 20 0.25
Elegy Drift 0.300M 281 65 1320 3300 1 0.8 0.45
Combine Harvester 0.300M 16 10 8500 48804.2 5 80 0.43
Bandito 0.325M 132 14 1000 2500.3 4 5 0.4
Jester 0.325M 144 11.2 1500 3600 2.2 10 0.6
Hotknife 0.400M 151 11.2 1400 3400 2.5 5 0.6
BF Injection 0.400M 124 12 1200 2000 4 10 0.4
Sandking 0.400M 123 11.2 2000 4000 2.2 10 0.35
Dune 0.442M 119 25 10000 50000 3 35 0.35
President 0.500M 111 10 1700 4500 2.7 20 0.2
Merit 0.500M 115 8.8 1800 4500 2.2 10 0.56
Mesa 0.500M 109 9.6 1300 1900 3 15 0.3
Hotdog 0.550M 84 5.6 5500 23489.6 3 25 0.4
Sandy Racer 0.600M 132 28 2000 4000 2.2 20 0.35
